Prijsklasse: € 21,90 tot € 32,90
Cellucor C4 is een klassieke pre-workout in poedervorm. De exacte samenstelling en doseringen staan op het etiket. Deze 30-servings uitvoering is praktisch wanneer je C4 wilt uitproberen of compact wilt meenemen.
Mix 1 scoop met water (bijv. 300 ml). Begin met een lagere portie om je persoonlijke tolerantie te bepalen.
| Smaak | Watermelon, Pink Lemonade, Green Apple, Strawberry Margarita, Fruit Punch, Cherry Limeade, Orange, Icy Blue Razz |
|---|---|
| Servings | 30, 60 |
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % DV* |
|---|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal‑5‑Phosphate) | 500 mcg | 25% |
| Folic Acid | 250 mcg | 62% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35 mcg | 583% |
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % DV* |
|---|---|---|
| CarnoSyn® Beta‑Alanine | 1,6 g | † |
| Creatine Nitrate (NO3‑T®) | 1 g | † |
| Arginine Alpha Ketoglutarate | 1 g | † |
| Explosive Energy Blend | 425 mg | † |
| └ N‑Acetyl‑L‑Tyrosine | – | – |
| └ Caffeine Anhydrous | 150 mg | – |
| └ Velvet Bean (Mucuna pruriens) seed extract (std. for L‑Dopa) | – | – |
| └ Theacrine (as TeaCrine®) | – | – |
† Dagelijkse waarde niet vastgesteld
* %DV = Daily Value
Malic Acid, Natural Flavors, Citric Acid, Silicon Dioxide, Sucralose, Calcium Silicate, Acesulfame Potassium, FD&C Red #40.